
- 【商品名】
- :15.4型液晶テレビ TLD-15G1200B(平成21年4月発売)
- 【品番】
- :TLD-15G1200B
- 【商品概要】
- :デジタル放送を楽しむお財布に易しい気軽に楽しめる高画質テレビ。
Photo Gallery (画像をクリックすれば拡大画像でご覧になれます)
- 正面&リモコン
- 全体イメージ
- 各種機能
- ベリーニロゴ
| ※仕様概要 | ||
| 商品名 | VERINI(ベリーニ)15.4型ワイド液晶テレビ | |
|---|---|---|
| JANコード | 4512019571380 | |
| 電源 | 電源入力:AC100V 50/60Hz 共有 電源出力:DC 12V(専用 ACアダプター使用) | |
| 消費電力 | 35W(待機時:≦1.0W) | |
| 年間消費電力 | 62.8kWh/年 | |
| 外形寸法 | 幅 | 376mm |
| 高さ(スタンド含む) | 347mm | |
| 奥行(スタンド含む) | 159mm | |
| 質量/重量(スタンド含む) | 本体3.9Kg | |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 33.12cm(H)×20.7cm(V) |
| 駆動方法 | TFT アクティブマトリクス | |
| 画素数 | 1280(H)×800(V) | |
| 応答速度 | 8ms(Typ. On/Off) | |
| 視野角(標準値) | 左・右各45°/上・下 15・30 | |
| 輝度(最大値) | 200cd/u | |
| コントラスト比(標準値) | 500:1 | |
| 受信チャンネル | アナログ:VHF(1〜12)、UHF(13〜62)、CATV(C13〜C63) | |
| 地上デジタル:UHF(13〜62)、CATVパススルー対応 | ||
| スピーカー | 4.1cm×7.1cm 2個 | |
| 音声出力 | 2.0W+2.0W | |
| その他機能 | アナログ:Y/C分離(ビデオ):3D 地上デジタル:EPG(3日分)対応 | |
| 字幕&スーパー文字対応 IP変換:2D | ||
| 入力/出力 端子 |
D4入力 | D4対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i |
| ビデオ入力 | S映像:Y入力1V(p-p)、75Ω、負同期:C入力:0.286V(p-p)(バースト信号)75Ω | |
| 映像:1V(p-p)、75Ω、負同期 | ||
| 音声:400mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス) | ||
| ヘッドホン端子(出力) | ヘッドホン端子口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω〜32Ω | |
| PC入力 | D-SUB15ピン | |
| 音声:口径3.5mmステレオミニジャック 400mV 22kΩ以上(インピーダンス) | ||
| 対応入力解像度:640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、 | ||
| 1280×800のPanelの場合:1280×800@60Hz (PCモード合計:8種類対応) | ||
| 1440×900のPanelの場合:1440×900@60Hz (PCモード合計:22種類対応) | ||
| HDMI入力×1(DVI) | HDMI Ver.1.1 準拠 | |
| HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i | ||
| DVI-->HDMI 対応入力解像度:640×480@60Hz、800×600@60Hz | ||
| 1024×768@60Hz、1280×800@60Hz | ||
| DC電源入力 | DC 12V | |
| キャビネット材質 | プラスチック | |
| 使用条件 | 使用周囲温度:0℃〜35℃、使用周囲湿度:20%〜80%(結露のないこと) | |
| スタンド角度調節範囲 | 左右約15°、上約10°、下約5°(手動) | |
| 付属品 | ・ACアダプター×1個・電源コード×1本・リモコン×1個・取扱説明書×1冊 | |
| *仕様は製品バージョンアップ等の事情により予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。 | ||










