
![]() |
- 【商品名】
- :ソーラー蓄電池 TSL-MSP80(平成23年10月発売)
- 【品番】
- :TSL-MSP80
- 【商品概要】
- :節電、節約で災害時にも活躍するエコモデルのコンパクト型ソーラー蓄電池
ポータブルソーラーパネル |
|
|---|---|
| ソーラーセル | 単結晶シリコンソーラーセル |
| 最大出力(Pm) | 10W/18V |
| 運転温度 | ー40℃〜 85℃ |
| 外形寸法(幅×高さ×厚さ) | 約340 × 285 × 27 mm(ハンドルを含まず) |
| 重量 | 約1.8kg |
| 接続ケーブル長 | 約5 m |
ポータブルバッテリー |
|
|---|---|
| 容量 | 12V 7000mAh 20HR 鉛蓄電池 |
| 出力ポート | DC 12V 1.5A × 3 USB 5V 1A × 2( 2A MAX) |
| 運転温度範囲 | 放電:− 20℃〜 60℃ 充電:0℃〜 50℃ 畜電:− 20℃〜 60℃ |
| 通常運転温度範囲 | 25℃± 5℃ |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約 180 × 195 × 80mm(ハンドルを含む) |
| 重量 | 約 3.2kg |
| 接続ケーブル長 | 約2 m |
AC アダプター |
|
|---|---|
| 入力 | AC100 50/60Hz |
| 出力 | DC15V 1000mA |
LED ランプ |
|
|---|---|
| 電球消費電力 | 3.5W ± 0.5W |
| 電圧 | DC12V |
| 外径寸法 | 約 外径50mm/ 全長95mm |
| 重量 | 約77 g |
| LED ランプ用ケーブル長 | 約 3m |
| ソーラー蓄電池 TSL-MSP80の使用時間の目安 *環境により異なります。 付属電球1個 12時間 付属電球2個 9時間 付属電球3個 6時間 |
|




